| 0 | 8 | 16 | 24 |
| Command | Version | genullt | |
| address family identifier | genullt | ||
| IP Address | |||
| genullt | |||
| genullt | |||
| Metric | |||
| 0 | 8 | 16 | 24 |
| Command | Version | unbenutzt | |
| address family identifier | Route Tag | ||
| IP Address | |||
| Subnetzmaske | |||
| Nächster Hop | |||
| Metric | |||
| 0 | 8 | 16 | 24 |
| Version | Typ | Paketlänge | |
| Router ID | |||
| Area ID | |||
| Prüfsumme | Authentifizierungstyp | ||
| Authentifizierungsdaten | |||
| Authentifizierungsdaten | |||
| 0 | 8 | 16 | 24 |
| Netzwerkmaske | |||
| HELLO-Interval | Optionen | Priorität | |
| Router Tot | |||
| DR | |||
| BDR | |||
| Nachbar ID | |||
| Andere Nachbarn | |||
| . | . | DC | EA | N/P | MC | E | T |
| 0 | 8 | 16 | 24 |
| Alter des Linkstatus | Optionen | Typ des Linkstatus | |
| LS ID | |||
| Propagierender Router | |||
| LS Sequenznummer | |||
| Prüfsumme | Länge | ||
| LS Typ | LS ID |
| 1 Router LSA | Router ID des Absenders |
| 2 Netzwerk LSA | IP Adresse des Netzwerkinterfaces im multi-access Netz |
| 3 Summary | IP Adresse des Zielnetzwerks |
| 4 ASBR Summary | Router ID des ASBR |
| 5 externes LSA | IP Adresse des Zielnetzwerks |
| 0 | 8 | 16 | 24 |
| Alter des Linkstatus | Optionen | Typ des Linkstatus | |
| LS ID | |||
| Propagierender Router | |||
| LS Sequenznummer | |||
| Prüfsumme | Länge | ||
routing.html,v 1.43 2025/06/24 15:29:33 stefan ExpAutor: Stefan Schumacher, stefan